在扎门乌德自由区拥有和使用土地项目选择

基于扎门乌德自由区主任2017年A/22号命令3关于拥有和使用土地项目选择3东戈壁省在“扎门乌德自由”第3,4部分以下位置之和已申报从2017年05月26日,该日起60日内,被选为该项目的土地所有权和使用。

自由区第3,4部分以下位置使用或拥有土地。

  1. 扎门乌德自由第4部分31公顷土地用于仓库和物流
  2. 扎门乌德自由第3,4部分75公顷土地用于生产
  3. 扎门乌德自由第3部分34公顷土地用于贸易和业务
  4. 扎门乌德自由第4部分22公顷土地用于服务和娱乐

注册和提交项目的最后期限:

超过2017年5月26日0900小时长达2017年7月24日1200小时

项目验收的地址和电话号码:

地址: 蒙古国乌兰巴托市青格乐太区桑布街第十一座政府楼扎门乌德自由区主任办公室1106号

主管专家: 沙.阿木尔图布辛

电话: (976-51) 264301

电子邮箱: Info@zfz.gov.mn

 

贸易和业务区

门乌德自由第3部分用于贸易和业务提供土地拐点

位置: /1,04公顷 /面积

  1. X=572251.3460 Y=4840826.6277
  2. X=572146.6651 Y=4840814.4700
  3. X=572135.2450 Y=4840913.2797
  4. X=572239.9115 Y=4840925.3359

位置: /1,04公顷 /面积

  1. X=572355.8873 Y=4840839.9869
  2. X=572251.3460 Y=4840826.6277
  3. X=572239.9115 Y=4840925.3359
  4. X=572344.5781 Y=4840937.3920

位置: /1,04公顷 /面积

  1. X=572262.7804 Y=4840727.9196
  2. X=572158.0853 Y=4840715.6603
  3. X=572146.6651 Y=4840814.4700
  4. X=572251.3460 Y=4840826.6277

位置: /1,05公顷 /面积

  1. X=572367.4755 Y=4840740.1788
  2. X=572262.7804 Y=4840727.9196
  3. X=572251.3460 Y=4840826.6277
  4. X=572355.8873 Y=4840839.9869

位置: /4,05公顷 /面积

  1. X=572385.3049 Y=4840942.1333
  2. X=572408.2017 Y=4840744.9477
  3. X=572611.0535 Y=4840768.7006
  4. X=572588.2615 Y=4840965.4918

扎门乌德自由第3,4部分用于生产提供土地拐点

位置: /0.88公顷/面积

  1. X=571292.6116 Y=4840304.4497
  2. X=571230.5948 Y=4840332.1945
  3. X=571283.6180 Y=4840450.6909
  4. X=571346.0395 Y=4840423.6091

位置: /1.6公顷/面积

  1. X=571744.3891 Y=4840163.7895
  2. X=571708.2425 Y=4840159.8363
  3. X=571689.3652 Y=4840158.3829
  4. X=571671.0533 Y=4840157.9140
  5. X=571653.4007 Y=4840158.5811
  6. X=571627.1128 Y=4840162.3661
  7. X=571601.5135 Y=4840169.1989
  8. X=571638.3623 Y=4840301.6957
  9. X=571654.9185 Y=4840298.0021
  10. X=571676.3431 Y=4840294.9935
  11. X=571702.3155 Y=4840293.6621
  12. X=571729.0960 Y=4840294.3451

位置: /1.74公顷/面积

  1. X=571917.1991 Y=4840184.0185
  2. X=571785.1130 Y=4840168.5564
  3. X=571769.8328 Y=4840299.0021
  4. X=571902.0530 Y=4840314.4553

位置: /2.67公顷/面积

  1. X=572174.7644 Y=4840214.1722
  2. X=571972.8213 Y=4840190.5301
  3. X=571957.6754 Y=4840320.9649
  4. X=572159.6912 Y=4840344.6383

位置: /2.77公顷/面积

  1. X=572425.2251 Y=4840243.4984
  2. X=572215.4882 Y=4840218.9402
  3. X=572200.4147 Y=4840349.4096
  4. X=572410.0126 Y=4840373.9618

位置: /1.5公顷/面积

  1. X=572668.5781 Y=4840271.9892
  2. X=572555.2085 Y=4840258.7165
  3. X=572540.0226 Y=4840389.1906
  4. X=572653.4585 Y=4840402.5886

位置: /3.67公顷/面积

  1. X=571043.2779 Y=4840354.5671
  2. X=570959.5164 Y=4840163.7368
  3. X=570798.4445 Y=4840235.7606
  4. X=570882.6676 Y=4840426.4349

位置: /3.92公顷/面积

  1. X=571166.1393 Y=4840071.2271
  2. X=570996.5201 Y=4840147.1783
  3. X=571080.6976 Y=4840337.8229
  4. X=571254.4507 Y=4840260.0741

仓库和物流区

扎门乌德自由第4部分用于仓库和物流提供土地拐点

位置: /4.3公顷/面积

  1. X=571398.6146 Y=4840049.7994
  2. X=571533.3165 Y=4839994.9720
  3. X=571638.8273 Y=4840003.1560
  4. X=571650.0267 Y=4839886.2753
  5. X=571327.5022 Y=4839848.0289
  6. X=571325.8672 Y=4839863.9836
  7. X=571331.4708 Y=4839897.2451
  8. X=571344.2872 Y=4839928.3919
  9. X=571398.6146 Y=4840049.7994

位置: /2.71公顷/面积

  1. X=571638.8273 Y=4840003.1560
  2. X=571533.3165 Y=4839994.9720
  3. X=571398.6146 Y=4840049.7994
  4. X=571452.9421 Y=4840171.2070
  5. X=571583.2470 Y=4840113.2585
  6. X=571629.1302 Y=4840104.3589

位置: /2.6公顷/面积

  1. X=571774.9355 Y=4839901.0875
  2. X=571650.0267 Y=4839886.2753
  3. X=571629.1302 Y=4840104.3589
  4. X=571657.5517 Y=4840101.4467
  5. X=571675.5026 Y=4840101.0052
  6. X=571697.0479 Y=4840101.8941
  7. X=571750.8905 Y=4840108.1774

位置: /8公顷/面积

  1. X=572205.4525 Y=4839951.4683
  2. X=571815.6418 Y=4839905.8272
  3. X=571796.8318 Y=4840067.9631
  4. X=571836.7561 Y=4840072.0823
  5. X=571831.4638 Y=4840117.5922
  6. X=572181.4464 Y=4840158.5740

位置: /5.6公顷/面积

  1. X=572527.2025 Y=4839988.0719
  2. X=572245.1718 Y=4839955.0345
  3. X=572220.8708 Y=4840164.0672
  4. X=572441.8024 Y=4840190.7683
  5. X=572448.2019 Y=4840143.4969
  6. X=572476.4850 Y=4840145.4789
  7. X=572510.8766 Y=4840145.2771

 

项目要求

该项目授予的用于贸易和业务13.34公顷,顷服务和娱乐8.22公,生产18.75公顷,仓库和物流23.31公顷土地上建筑施工现代标准需持符合条件的设施, 对于环保无毒环保处理有毒

  1. 工作范围与时间:
    • 在‘扎门乌德’自由区。
    • 土地所有权与使用时间是5-60年。
    • 对于项目选择的投标人从土地所有权与使用合同签订之日起将在90个日历日内开始执行建设工作。
  2. 对于项目选择的投标人要求:
    • 资金保障和支付能够
    • 参与者资金保障和支付能够,该项目是为所提供的招聘信息的准确性承担全部责任。
    • 需要专业工作人员,技术, 设备,技术能力和储备。
    • 参与者关于组织的基本信息按照‘附件项目形式’应当填写。
    • 参与者研究项目要求,‘自由区贸易区法’与其他立法, 按照要求编制项目,‘扎门乌德’自由区委员办公室提交下列期限。
    • 如果参与者需要透露项目选择或附加信息时,可以通过地址在公告中表示或相关的电话号码。
    • 参与者‘国家基金’/100900030611/账户号支付12500MNT。
  3. 项目组成:该项目包括以下:
  • 企业登记证复印件。
  • 项目表格。
  • 项目按照编制符合‘项目管理指南’ MNS ISO21500标准。
  • 在项目选择拥有和使用的土地上建筑施工的规划模型/蓝图/。
  • 解决建筑工程用品的整体方案。
  • 那项服务是对自然环境和人口健康和安全产生不良影响。
  • 还有对自由区和城市地区的社会,经济发展重要性,收益计算。
  1. 项目提供培训和认证:
    • 项目建议双信封,并盖章发送。
    • 参与者在第4段提供的有套件项目原或复制‘项目原或复制’ 信封上注明
    • 在外边的信封上 ‘扎门乌德自由区委员办公室’ 密封,并给该办公室,把它们再一信封,2017年7月24日12oo前不要打开发送。
    • 内部的信封上建议组织的名称和地址都接受。
    • 如果该建议按照提交的信封上时不负责‘扎门乌德’自由区委员会办公室。
    • 在通知指定期间内对 ‘扎门乌德’自由区委员会办公室提交。
    • 参与者把发送的项目在截止日期前接收给予书面通知可以他的项目将获得。

扎门乌德自由区委员会办公室

项目表格

地图

产品规格

Leave a Reply