| Д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын | Зохион байгуулах хугацаа | ||
| Төлөвлөлтийн нэгж талбарын дугаар | Талбайн хэмжээ | Хугацаа | ||||
| /м2/ | ||||||
| Үйлдвэрлэл | ||||||
| 1 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581623 | 10,350 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 2 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4586140 | 27,514 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 3 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581628 | 25,124 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 4 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4335450 | 5,025 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 5 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581620 | 35,337 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 6 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581621 | 34,697 | 5 жил | 2025.12.12 |
ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ.









