Үйлчилгээний хөлс, төлбөр, хураамж
| Д/д | Үйлчилгээний хөлс, төлбөр, хураамжийн төрөл | Хэмжээ /төгрөгөөр/ | Үндэслэл |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Кадастрын зураглалыг хянаж, нэгж талбарын хувийн хэргийг бүрдүүлэх, газрын мэдээллийн санд оруулах, захиалагчид хүлээлгэн өгөх | 386,725 /гурван зуун наян зургаан мянга долоон зуун хорин тав/ | Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ /ЗГ-ын 2018 оны 320 дугаар тогтоол/, Архивын ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/68 дугаар тушаал |
| 1.2 | Газрын улсын бүртгэлийн мэдээллийг кадастрын зурагтай холбож, газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулах | 2,860 /хоёр мянга найман зуун жар/ | |
| 1.3 | Нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэж, баталгаажуулах | 8,430 /найман мянга дөрвөн зуун гуч/ | |
| 1.4 | Зурган мэдээллээр үйлчлэх | 2,500 /хоёр мянга таван зуу/ | |
| 1.5 | Нэгж талбарын кадастрын зураг /баталгаажсан/ | 2,500 /хоёр мянга таван зуу/ |
| Д/д | Үйлчилгээний хөлс, төлбөр, хураамжийн төрөл | Хэмжээ /төгрөгөөр/ | Үндэслэл |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Чөлөөт бүсэд газар ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалт, дуудлага худалдааны анхны үнэтэй тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн төлбөр | Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол, ГЗБГЗЗЕГ-ын даргын 2025 оны А/188 тушаал | |
| Худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, зочид буудал, логистик /1 га/ | 45,000,000 /дөчин таван сая/ | ||
| Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц /1 га/ | 16,000,000 /арван зургаан сая/ | ||
| 2.2 | Газрын дуудлага худалдааны дэнчингийн төлбөр | Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувь | |
| 2.3 | Газрын төлбөрийн хөнгөлөлт чөлөөлтийн дараах газрын төлбөр /жил/ | ||
| Худалдаа, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, зочид буудал, логистик /1 га/ | 1,500,000 /нэг сая таван зуу/ | ||
| Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц /1 га/ | 1,000,000 /нэг сая/ |
| Д/д | Тээврийн хэрэгслийн төрөл | Хэмжээ /төгрөгөөр/ | Үндэслэл |
|---|---|---|---|
| 2.4 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн автозам ашигласны төлбөр | Энд үндэслэл бичигдэнэ | |
| Мотоцикл, мопед | 500 /таван зуу/ | ||
| 12 хүртэл хүний суудалтай зорчигч тээврийн хэрэгсэл | 1,000 /нэг мянга/ | ||
| 12-24 хүний суудалтай зорчигч тээврийн хэрэгсэл | 2,000 /хоёр мянга/ | ||
| 24-өөс дээш хүний суудалтай зорчигч тээврийн хэрэгсэл | 3,000 /гурван мянга/ | ||
| 2 тэнхлэгтэй 3.5 тн хүртэл ачаа тээврийн хэрэгсэл | 2,000 /хоёр мянга/ | ||
| 2 тэнхлэгтэй 3.5-18 тн ачаа тээврийн хэрэгсэл | 3,000 /гурван мянга/ | ||
| 3 тэнхлэгтэй 18 тн хүртэл ачаа тээврийн хэрэгсэл | 4,000 /дөрвөн мянга/ | ||
| 3 тэнхлэгтэй 18-25 тн ачаа тээврийн хэрэгсэл | 5,000 /таван мянга/ | ||
| 4-өөс дээш тэнхлэгтэй 25 тн хүртэл ачаа тээврийн хэрэгсэл | 6,000 /зургаан мянга/ | ||
| 4-өөс дээш тэнхлэгтэй 25 тн-оос дээш ачаа тээврийн хэрэгсэл, хүнд механизм | 10,000 /арван мянга/ |
| Д/д | Үйлчилгээний хураамжийн төрөл | Хэмжээ /төгрөгөөр/ | Үндэслэл |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах хуулийн этгээдийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох | Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1, 15.3.2 | |
| Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээд | 44,000 /дөчин дөрвөн мянга/ | ||
| Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд | 750,000 /долоон зуун тавин мянга/ | ||
| 3.2 | Хуулийн этгээдийн өөрчлөлтийг бүртгэх | 15.1.3, 15.3.4 | |
| Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээд | 10,000 /арван мянга/ | ||
| Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд | 40,000 /дөчин мянга/ |
| Д/д | Үйлчилгээний хураамжийн төрөл | Хэмжээ /төгрөгөөр/ | Үндэслэл |
|---|---|---|---|
| 3.3 | Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа сунгах | 75,000 /далан таван мянга/ | 15.3.6 |
| 3.4 | Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах /иргэн/ | 6,000 /зургаан мянга/ | 39.1.5 |
| Аж ахуйн нэгж | 12,000 /арван хоёр мянга/ | ||
| 3.5 | Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг шинээр олгох /иргэн/ | 20,000 /хорин мянга/ | 39.1.1, 39.1.2 |
| Аж ахуйн нэгж | 70,000 /далан мянга/ | ||
| 3.9 | Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулах баримт бичиг хүлээн авах улсын тэмдэгтийн хураамж | 12,500 /арван хоёр мянга таван зуу/ | 39.1.4 |
| 3.10 | Газар олголт, бүртгэлтэй холбоотой архивын материал | 5,000 /таван мянга/ | 15.1.4 |
| Д/д | Үйлчилгээний хураамжийн төрөл | Хэмжээ /төгрөгөөр/ | Үндэслэл |
|---|---|---|---|
| 3.5 | Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл олгох | 1,500,000 /нэг сая таван зуун мянга/ | 35.2 |
| 11.00-22.00 цаг хүртэл согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл | 1,000,000 /нэг сая/ | ||
| 14.00-04.00 цаг хүртэл үйлчлэх зөвшөөрөл | 3,000,000 /гурван сая/ | ||
| Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах | 500,000 /таван зуун мянга/ | ||
| 3.6 | Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох | 20,000,000 – 200,000,000 | 26.1.2 |
| Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах | 10,000,000 – 100,000,000 | ||
| 3.7 | Тамхи худалдах энгийн зөвшөөрөл олгох | 500,000 /таван зуун мянга/ | 35.1.5 |
| Энгийн зөвшөөрлийн хугацаа сунгах | 500,000 /таван зуун мянга/ | ||
| 3.8 | Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ | 10,000 /арван мянга/ | |
| Энгийн зөвшөөрлийн гэрчилгээ | 10,000 /арван мянга/ |
Банкны нэр: Төрийн сан
IBAN дансны дугаар: MN740090100900009016
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Я.Хүрэлчулуун
Хаяг, утасны дугаар:
“Замын-Үүд” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба / Засгийн газрын 11-р байр 11 давхар, ЧД, Улаанбаатар/ +97651264310


