Д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Ашиглуулах газрын | Зохион байгуулах хугацаа | ||
Төлөвлөлтийн нэгж талбарын дугаар | Талбайн хэмжээ | Хугацаа | ||||
/м2/ | ||||||
Үйлдвэрлэл | ||||||
1 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581622 | 10,350 | 5 жил | III Улирал |
2 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581623 | 10,350 | 5 жил | III Улирал |
3 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581624 | 11,001 | 5 жил | III Улирал |
4 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4335451 | 10,000 | 5 жил | III Улирал |
5 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4335452 | 10,000 | 5 жил | III Улирал |
6 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4335453 | 10,000 | 5 жил | III Улирал |
7 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4335454 | 5,975 | 5 жил | III Улирал |
8 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4586140 | 27,514 | 5 жил | III Улирал |
9 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581627 | 29,175 | 5 жил | III Улирал |
10 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581628 | 25,124 | 5 жил | III Улирал |
11 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581629 | 27,385 | 5 жил | III Улирал |
12 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4581630 | 48,969 | 5 жил | III Улирал |
13 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4335449 | 16,600 | 5 жил | III Улирал |
14 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 4335450 | 5,025 | 5 жил | III Улирал |
ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ.