Д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Ашиглуулах газрын | Зохион байгуулах хугацаа | ||
Төлөвлөлтийн нэгж талбарын дугаар | Талбайн хэмжээ | Хугацаа | ||||
/м2/ | ||||||
Агуулах, тээвэр логистик | ||||||
1 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581586 | 47,671 | 5 жил | III Улирал |
2 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581587 | 27,523 | 5 жил | III Улирал |
3 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4583621 | 68,914 | 5 жил | III Улирал |
4 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4378159 | 29,885 | 5 жил | III Улирал |
5 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4335455 | 24,000 | 5 жил | III Улирал |
6 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581584 | 31,665 | 5 жил | III Улирал |
7 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581585 | 30,731 | 5 жил | III Улирал |
8 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581580 | 24,360 | 5 жил | III Улирал |
9 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581581 | 28,168 | 5 жил | III Улирал |
10 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581620 | 35,337 | 5 жил | III Улирал |
11 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581621 | 34,697 | 5 жил | III Улирал |
ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ.