| Д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Ашиглуулах газрын | Зохион байгуулах хугацаа | ||
| Төлөвлөлтийн нэгж талбарын дугаар | Талбайн хэмжээ | Хугацаа | ||||
| /м2/ | ||||||
| Аялал, жуулчлал | ||||||
| 1 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4581682 | 69,106 | 5 жил | III Улирал |
| 2 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4581683 | 78,033 | 5 жил | III Улирал |
| 3 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4581684 | 65,429 | 5 жил | III Улирал |
| 4 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4581685 | 130,555 | 5 жил | III Улирал |
| 5 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4583946 | 23,013 | 5 жил | III Улирал |
| 6 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4583948 | 7,267 | 5 жил | III Улирал |
| 7 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4583950 | 5,564 | 5 жил | III Улирал |
| 8 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4583952 | 5,409 | 5 жил | III Улирал |
| 9 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4583954 | 9,866 | 5 жил | III Улирал |
| 10 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4583955 | 8,699 | 5 жил | III Улирал |
| 11 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Зочид буудлын цогцолбор, олон нийтийн газар | 4583957 | 23,540 | 5 жил | III Улирал |
ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ.









