| Д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Ашиглуулах газрын | Зохион байгуулах хугацаа | ||
| Төлөвлөлтийн нэгж талбарын дугаар | Талбайн хэмжээ | Хугацаа | ||||
| /м2/ | ||||||
| Агуулах, тээвэр логистик | ||||||
| 1 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581587 | 27,523 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 2 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581584 | 31,665 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 3 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581585 | 30,731 | 5 жил | 2025.12.12 |
| 4 | “Замын-Үүд” чөлөөт бүс | Агуулах, агуулахын байгууламж | 4581580 | 24,360 | 5 жил | 2025.12.12 |
ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ.









